港口商贸热线
 
长江货运
长江旅游
长江客运
保税仓储
海鸥山庄
港口铁路
船务代理
港口供求

货运意向

港口信息
首页
 
 

English 

 

   友情链接:

中国航贸信息网
 
长江航务管理局
 宜昌港务管理局
航运在线

航运联盟

重 庆 港
常 州 港
南 通 港

太 仓 港

永兴宏货运网
船舶信息网


联合电子商务
东南亚商务网

中西部对外开放网

网络大学

网龙律师

网网易通

中粤云天

中国产品资源网

全球华人网络
<<电脑时空>>杂志
吉林省鸿宜集团
财富网络科技公司

中国北方航贸网
中国黄海鱼务网

请留言

 

专线游三峡,网上预订好潇洒。

   海运服务  货运意向  登录信息 商贸信息  旅游预约 客房预订 客票预订 港口论坛 留言

外贸进出口货物装卸费率表

一.散装货物
    船方起货机械 港方起货机械    

编号

货类

一般货舱

冷藏舱或非货舱

一般货舱

冷藏舱或非货舱

船边到库场,车,船

 
0101 煤炭 10.40 15.60 13.50 20.30 5.20  
0102 矿砂 10.40 15.60 13.50 20.30 5.20  
0103 矿粉 10.40 15.60 13.50 20.30 5.20  
0104 铁矿石 10.40 15.60 13.50 20.30 5.20  
0105 水泥 10.40 15.60 13.50 20.30 5.20  
0106 水泥熟料 10.40 15.60 13.50 20.30 5.20  
0107 10.40 15.60 13.50 20.30 5.20  
0108 化肥 10.40 15.60 13.50 20.30 5.20  
0109 10.40 15.60 13.50 20.30 5.20  
0201 铁矿砂 6.70 10.05 8.70 13.10 3.35  
0202 铁矿粉 6.70 10.50 8.70 13.10 3.35  
0301 焦碳 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0302 半焦 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0303 原矿 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0304 铜精矿(砂) 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0305 硫精矿(砂) 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0306 锌精矿(砂) 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0307 铝精矿(砂) 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0308 块煤 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0309 加工成形的石料 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0310 砖瓦 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0311 氧化铝 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0312 纯碱 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0313 鱼粉 16.30 24.50 21.20 31.80 8.15  
0401 14.80 22.20 19.20 28.80 7.40  
0402 大豆 14.80 22.20 19.20 28.80 7.40  
0403 豆粕 14.80 22.20 19.20 28.80 7.40  
0405 大麦 14.80 22.20 19.20 28.80 7.40  
0406 燕麦 14.80 22.20 19.20 28.80 7.40  
0407 黑麦 14.80 22.20 19.20 28.80 7.40  
0408 饲料 14.80 22.20 19.20 28.80 7.40  
               
               
               

 上一页 下一页

 

计费单位 : 重量吨 W

根据中华人民交通部<<港口收费规则>>外贸部分1997年部颁标准执行


 

[首页] [长江客运] [长江旅游][海鸥山庄] [港口简介] [外贸港区] [港口铁路]
[
货源意向][信息登录] [港务公司] [内贸装卸] [港口机械] [业务联系]
[
装卸费率] [客运票价] [客运班轮] [港口新闻] [港口论坛]
[
港史研究] [相关法规] [老码头回忆录] [友情链接]

建议使用IE4.0以上的浏览器浏览,分辨率设定为800X600 

   港口商贸热线
电话:86-25-5561913 转 4346    E_mail: webmaster@njgk.com
 版权所有,谢绝非链接性的转载
  1998.08.18